Statystyki dla domeny
Wystawca.pl
statystyki domeny Wystawca.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2024 | 300 | 889 |
11/2024 | 818 | 4820 |
10/2024 | 956 | 6323 |
09/2024 | 848 | 4625 |
08/2024 | 1012 | 6342 |
07/2024 | 751 | 3563 |
06/2024 | 1118 | 10049 |
05/2024 | 1116 | 7426 |
04/2024 | 847 | 7424 |
03/2024 | 838 | 6588 |
02/2024 | 975 | 6704 |
01/2024 | 981 | 3176 |
12*/2023 | 1010 | 2182 |
11/2023 | 1175 | 2094 |
10/2023 | 1013 | 1343 |
09/2023 | 1086 | 1452 |
08/2023 | 1051 | 1459 |
07/2023 | 997 | 1233 |
06/2023 | 961 | 1266 |
05/2023 | 703 | 903 |
04/2023 | 597 | 888 |
03/2023 | 586 | 776 |
02/2023 | 494 | 659 |
01/2023 | 387 | 553 |
12*/2022 | 490 | 649 |
11/2022 | 367 | 484 |
10/2022 | 408 | 673 |
09/2022 | 440 | 711 |
08/2022 | 607 | 911 |
07/2022 | 513 | 742 |
06/2022 | 421 | 1309 |
05/2022 | 480 | 712 |
04/2022 | 629 | 988 |
03/2022 | 599 | 1077 |
02/2022 | 355 | 513 |
01/2022 | 426 | 525 |
12*/2021 | 574 | 876 |
11/2021 | 612 | 825 |
10/2021 | 828 | 1046 |
09/2021 | 604 | 2296 |
08/2021 | 490 | 662 |
07/2021 | 948 | 1170 |
06/2021 | 669 | 890 |
05/2021 | 593 | 737 |
04/2021 | 710 | 958 |
03/2021 | 812 | 988 |
02/2021 | 220 | 586 |
01/2021 | 252 | 301 |
12*/2020 | 255 | 292 |
11/2020 | 235 | 311 |
10/2020 | 173 | 240 |
09/2020 | 192 | 297 |
08/2020 | 262 | 335 |
07/2020 | 113 | 248 |
razem | 34897 | 105089 |
* dane za okres od 01.12 do 14.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 Wystawca.pl.